Spend by: Department of Health & Social Care
Sourcefile: DH_201910.csv
626 records found
Date of payment | Amount £ | Supplier | Expense Type | Expense Area | Narrative | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-10-31 | 3,900,156.88 | THE PHOENIX PARTN... | Addition Clearing... | CHIEF SCIENTIFIC ... | Capital 18/19 - G... | View |
2019-10-31 | 2,193,733.32 | NHS SUPPLY CHAIN | Other programme e... | GLOBAL AND PUBLIC... | School Fruit and ... | View |
2019-10-31 | 1,440,000.00 | NHS BLOOD AND TRA... | Arm Length Bodies... | GLOBAL AND PUBLIC... | Organ donation op... | View |
2019-10-31 | 1,305,468.40 | THE PHOENIX PARTN... | Service Charge - ICT | COMMUNITY CARE | Revenue charges f... | View |
2019-10-31 | 1,171,602.62 | NHS PROPERTY SERV... | Professional fees | FINANCE AND GROUP... | NHSPS DISPOSAL MA... | View |
2019-10-31 | 1,050,000.00 | NHS BLOOD AND TRA... | Arm Length Bodies... | GLOBAL AND PUBLIC... | Organ donation op... | View |
2019-10-31 | 564,000.00 | WILLMOTT DIXON IN... | Addition Clearing... | FINANCE AND GROUP... | Quarry House - Co... | View |
2019-10-31 | 201,597.37 | FRESENIUS MEDICAL... | Storage costs | COMMUNITY CARE | View | |
2019-10-31 | 129,333.61 | MOTT MACDONALD LTD | Outsourcing Contract | GLOBAL AND PUBLIC... | View | |
2019-10-31 | 125,000.00 | MIND | Revenue Grants to... | COMMUNITY CARE | 2018/19 Policy Gr... | View |
2019-10-31 | 115,747.19 | NHS SUPPLY CHAIN | Other programme e... | GLOBAL AND PUBLIC... | School Fruit and ... | View |
2019-10-31 | 90,747.76 | OXFORD UNIVERSITY OF | Outsourcing Contract | COMMUNITY CARE | Multi-Centre Stud... | View |
2019-10-31 | 69,422.61 | A G Axton | School Fruit and ... | GLOBAL AND PUBLIC... | View | |
2019-10-31 | 59,368.80 | PRICEWATERHOUSECO... | Consultancy/Profe... | GROUP OPERATIONS | Security and Cont... | View |
2019-10-31 | 40,796.07 | THE PHOENIX PARTN... | Addition Clearing... | CHIEF SCIENTIFIC ... | Capital 18/19 - G... | View |
2019-10-31 | 32,622.00 | Young People Corn... | Revenue Grants to... | COMMUNITY CARE | 2019/001k - HWB C... | View |
2019-10-31 | 25,585.31 | ATOS IT SOLUTIONS... | Printing | FINANCE AND GROUP... | Xerox Managed Pri... | View |
2019-10-31 | 0.05 | THE PHOENIX PARTN... | Addition Clearing... | CHIEF SCIENTIFIC ... | View | |
2019-10-30 | 1,080,619.58 | DEPARTMENT FOR WO... | Rent of Land & Bu... | FINANCE AND GROUP... | Quarry House - FY... | View |
2019-10-30 | 613,681.56 | TECHNOLOGY STRATE... | Outsourcing Contract | GLOBAL AND PUBLIC... | Clinical Vaccine ... | View |
2019-10-30 | 568,477.57 | TECHNOLOGY STRATE... | Outsourcing Contract | GLOBAL AND PUBLIC... | Clinical Vaccine ... | View |
2019-10-30 | 317,683.86 | PRESCRIBING SERVI... | Addition Clearing... | CHIEF SCIENTIFIC ... | Capital charges f... | View |
2019-10-30 | 271,707.24 | DEPARTMENT FOR WO... | Utilities | FINANCE AND GROUP... | Quarry House - Ut... | View |
2019-10-30 | 219,573.14 | TECHNOLOGY STRATE... | Outsourcing Contract | GLOBAL AND PUBLIC... | Preclinical Vacci... | View |
2019-10-30 | 205,387.98 | PRESCRIBING SERVI... | Addition Clearing... | CHIEF SCIENTIFIC ... | Capital charges f... | View |
2019-10-30 | 198,205.53 | DEPARTMENT FOR WO... | Service Charge - ICT | FINANCE AND GROUP... | Quarry House - se... | View |
2019-10-30 | 176,372.37 | MICROTEST LTD | Service Charge - ICT | COMMUNITY CARE | Revenue charges f... | View |
2019-10-30 | 146,404.72 | DEPARTMENT FOR WO... | Rates | FINANCE AND GROUP... | Quarry House - FY... | View |
2019-10-30 | 125,764.23 | Informatica Syste... | Addition Clearing... | CHIEF SCIENTIFIC ... | Capital 17/18 - G... | View |
2019-10-30 | 115,040.64 | PRESCRIBING SERVI... | Service Charge - ICT | COMMUNITY CARE | Revenue charges. ... | View |
2019-10-30 | 77,990.87 | BLACK PEAR SOFTWA... | Addition Clearing... | CHIEF SCIENTIFIC ... | Capital charges f... | View |
2019-10-30 | 75,138.95 | THE PHOENIX PARTN... | Service Charge - ICT | CHIEF SCIENTIFIC ... | TPP - Revenue Sch... | View |
2019-10-30 | 71,313.40 | Informatica Syste... | Service Charge - ICT | COMMUNITY CARE | Revenue charges f... | View |
2019-10-30 | 68,000.00 | iPLATO HEALTHCARE... | Service Charge - ICT | COMMUNITY CARE | Revenue charges f... | View |
2019-10-30 | 40,187.99 | TECHNOLOGY STRATE... | Outsourcing Contract | GLOBAL AND PUBLIC... | Clinical Vaccine ... | View |
2019-10-30 | 36,766.31 | MICROTEST LTD | Addition Clearing... | CHIEF SCIENTIFIC ... | Capital 17/18 - G... | View |
2019-10-30 | 33,426.97 | TECHNOLOGY STRATE... | Outsourcing Contract | GLOBAL AND PUBLIC... | Preclinical Vacci... | View |
2019-10-30 | 23,105.23 | BLACK PEAR SOFTWA... | Service Charge - ICT | COMMUNITY CARE | Revenue charges f... | View |
2019-10-29 | 992,885.34 | ATOS IT SOLUTIONS... | Outsourcing Contract | FINANCE AND GROUP... | September 2019 IM... | View |
2019-10-29 | 125,254.29 | PGO FOREIGN CURRE... | Radio communications | FINANCE AND GROUP... | View | |
2019-10-29 | 54,400.00 | PGO FOREIGN CURRE... | UK subscriptions ... | COMMUNITY CARE | View | |
2019-10-29 | 52,041.00 | SOUTHAMPTON UNIVE... | Research & develo... | CHIEF SCIENTIFIC ... | Invention for Inn... | View |
2019-10-29 | 40,000.00 | UNIVERSITY COLLEG... | Research & develo... | CHIEF SCIENTIFIC ... | Research for pati... | View |
2019-10-29 | 30,486.33 | ATOS IT SOLUTIONS... | Outsourcing Contract | FINANCE AND GROUP... | September 2019 IM... | View |
2019-10-29 | 28,899.00 | THE YOU TRUST | Revenue Grants to... | COMMUNITY CARE | 2018/016R/Yr2 - H... | View |
2019-10-29 | 5,121.72 | ATOS IT SOLUTIONS... | Outsourcing Contract | FINANCE AND GROUP... | September 2019 VO... | View |
2019-10-28 | 6,162,000.00 | UNIVERSITY COLLEG... | Additions PDC Cap... | Holding CT Core | View | |
2019-10-28 | 2,000,000.00 | HAMPSHIRE HOSPITA... | Additions PDC Cap... | Holding CT Core | View | |
2019-10-28 | 1,702,000.00 | WYE VALLEY NHS TRUST | Additions NHS Tru... | Holding CT Core | View | |
2019-10-28 | 1,200,000.00 | WORCESTERSHIRE AC... | Additions NHS Tru... | Holding CT Core | View | |
2019-10-28 | 1,000,000.00 | TAUNTON AND SOMER... | Additions NHS FTs... | Holding CT Core | View | |
2019-10-28 | 866,000.00 | CHELSEA AND WESTM... | DH Support to Mer... | Holding CT Core | WMUH Transformation | View |
2019-10-28 | 824,491.00 | WELLCOME TRUST TR... | Research & develo... | CHIEF SCIENTIFIC ... | NIHR-Wellcome Par... | View |
2019-10-28 | 577,000.00 | THE ROYAL WOLVERH... | Additions PDC Cap... | Holding CT Core | View | |
2019-10-28 | 387,000.00 | THE ROYAL WOLVERH... | Additions PDC Cap... | Holding CT Core | View | |
2019-10-28 | 325,000.00 | MEDICAL RESEARCH ... | Research & develo... | CHIEF SCIENTIFIC ... | UKPRP | View |
2019-10-28 | 268,149.00 | WELLCOME TRUST TR... | Research & develo... | CHIEF SCIENTIFIC ... | NIHR-Wellcome Par... | View |
2019-10-28 | 189,000.00 | WORCESTERSHIRE HE... | Additions PDC Cap... | Holding CT Core | View | |
2019-10-28 | 188,000.00 | CAMDEN AND ISLING... | Additions PDC Cap... | Holding CT Core | View | |
2019-10-28 | 140,294.00 | SOUTH LONDON AND ... | Research & develo... | CHIEF SCIENTIFIC ... | Applied Research ... | View |
2019-10-28 | 119,668.26 | UNIVERSITY HOSPIT... | Research & develo... | CHIEF SCIENTIFIC ... | Invention for Inn... | View |
2019-10-28 | 117,975.00 | BIRMINGHAM UNIVER... | Research & develo... | CHIEF SCIENTIFIC ... | Clinician Scienti... | View |
2019-10-28 | 112,970.00 | ROYAL LIVERPOOL &... | Research & develo... | CHIEF SCIENTIFIC ... | Applied Research ... | View |
2019-10-28 | 110,486.00 | LGC LTD | Outsourcing Contract | CHIEF SCIENTIFIC ... | NOCRI | View |
2019-10-28 | 103,724.58 | GLASGOW CALEDONIA... | Research & develo... | CHIEF SCIENTIFIC ... | Health Tech Asses... | View |
2019-10-28 | 97,202.00 | LGC LTD | Outsourcing Contract | CHIEF SCIENTIFIC ... | CCF Global Health... | View |
2019-10-28 | 95,074.75 | NATIONAL CANCER R... | Research & develo... | CHIEF SCIENTIFIC ... | NHS Cancer Research | View |
2019-10-28 | 85,000.00 | IMPERIAL COLLEGE ... | Research & develo... | CHIEF SCIENTIFIC ... | Invention for Inn... | View |
2019-10-28 | 82,000.00 | IMPERIAL COLLEGE ... | Research & develo... | CHIEF SCIENTIFIC ... | Invention for Inn... | View |
2019-10-28 | 77,000.00 | IMPERIAL COLLEGE ... | Research & develo... | CHIEF SCIENTIFIC ... | Invention for Inn... | View |
2019-10-28 | 76,832.80 | OXFORD UNIVERSITY OF | Research & develo... | CHIEF SCIENTIFIC ... | Health Tech Asses... | View |
2019-10-28 | 75,000.00 | KINGS COLLEGE HOS... | Research & develo... | CHIEF SCIENTIFIC ... | Applied Research ... | View |
2019-10-28 | 59,784.00 | OXFORD UNIVERSITY OF | Research & develo... | CHIEF SCIENTIFIC ... | UK Vaccines (PHID) | View |
2019-10-28 | 57,557.62 | GREAT ORMOND STRE... | Research & develo... | CHIEF SCIENTIFIC ... | Service Delivery ... | View |
2019-10-28 | 55,983.75 | KEELE UNIVERSITY OF | Research & develo... | CHIEF SCIENTIFIC ... | HTA commissioned ... | View |
2019-10-28 | 52,750.00 | IMPERIAL COLLEGE ... | Research & develo... | CHIEF SCIENTIFIC ... | Invention for Inn... | View |
2019-10-28 | 44,952.95 | PLYMOUTH UNIVERSI... | Research & develo... | CHIEF SCIENTIFIC ... | HTA commissioned ... | View |
2019-10-28 | 43,766.00 | BIRMINGHAM COMMUN... | Research & develo... | CHIEF SCIENTIFIC ... | Applied Research ... | View |
2019-10-28 | 39,346.00 | OXFORD UNIVERSITY OF | Research & develo... | CHIEF SCIENTIFIC ... | Post Doctoral Fel... | View |
2019-10-28 | 38,852.22 | DUNDEE UNIVERSITY OF | Research & develo... | CHIEF SCIENTIFIC ... | HTA Pragmatic Trials | View |
2019-10-28 | 34,376.00 | UNIVERSITY HOSPIT... | Research & develo... | CHIEF SCIENTIFIC ... | Research for pati... | View |
2019-10-28 | 31,810.20 | LANCASTER UNIVERSITY | Research & develo... | CHIEF SCIENTIFIC ... | HTA Clinical Eval... | View |
2019-10-28 | 30,646.48 | SOUTH TEES HOSPIT... | Research & develo... | CHIEF SCIENTIFIC ... | Health Tech Asses... | View |
2019-10-28 | 29,867.00 | LONDON SCHOOL OF ... | Research & develo... | CHIEF SCIENTIFIC ... | Rapid Support Tea... | View |
2019-10-28 | 27,705.00 | KEELE UNIVERSITY OF | Research & develo... | CHIEF SCIENTIFIC ... | HTA Programme Dir... | View |
2019-10-28 | 27,621.91 | NEWCASTLE UNIVERSITY | Research & develo... | CHIEF SCIENTIFIC ... | NIHR Public Healt... | View |
2019-10-28 | 26,936.07 | BRADFORD TEACHING... | Research & develo... | CHIEF SCIENTIFIC ... | HTA commissioned ... | View |
2019-10-28 | 26,160.22 | YORK UNIVERSITY OF | Research & develo... | CHIEF SCIENTIFIC ... | HTA commissioned ... | View |
2019-10-28 | 25,312.43 | Synchrony Pharma Ltd | Storage costs | COMMUNITY CARE | View | |
2019-10-25 | 50,000,000.00 | GENOMICS ENGLAND LTD | Additions-other e... | CHIEF SCIENTIFIC ... | NA | View |
2019-10-25 | 1,090,023.81 | DEPARTMENT FOR WO... | Rent of Land & Bu... | FINANCE AND GROUP... | Quarry House ren... | View |
2019-10-25 | 833,234.09 | LGC LTD | Outsourcing Contract | CHIEF SCIENTIFIC ... | Central Commissio... | View |
2019-10-25 | 821,370.00 | SOUTHWARK LONDON ... | Rates | FINANCE AND GROUP... | Skipton House FY1... | View |
2019-10-25 | 377,491.86 | DEPARTMENT FOR WO... | Service Charge - ICT | FINANCE AND GROUP... | Quarry House svc... | View |
2019-10-25 | 209,667.04 | DEPARTMENT FOR WO... | Rates | FINANCE AND GROUP... | Quarry House rat... | View |
2019-10-25 | 150,675.63 | DEPARTMENT FOR WO... | Utilities | FINANCE AND GROUP... | Quarry House uti... | View |
2019-10-25 | 0.01 | DEPARTMENT FOR WO... | Service Charge - ICT | FINANCE AND GROUP... | View | |
2019-10-24 | 1,584,000.00 | OFFICE OF COMMUNI... | Radio communications | FINANCE AND GROUP... | OFCOM Radio Licen... | View |
2019-10-24 | 278,472.81 | NHS BLOOD AND TRA... | Policy Payments | ACUTE CARE AND WO... | Tranche 1 funding... | View |
2019-10-24 | 90,442.57 | MULLENLOWE LONDON. | Publicity & adver... | FINANCE AND GROUP... | All Agency billin... | View |
2019-10-24 | 48,006.00 | MASON ADVISORY LTD | Consultancy/Profe... | FINANCE AND GROUP... | CRS Contingency: ... | View |
2019-10-24 | 39,236.48 | MULLENLOWE LONDON. | Publicity & adver... | FINANCE AND GROUP... | All Agency billin... | View |
2019-10-24 | 31,248.35 | TRAINLINE.COM LTD | Clearing Account-... | Holding CT Core | View | |
2019-10-24 | 2,703.00 | MASON ADVISORY LTD | Consultancy/Profe... | FINANCE AND GROUP... | Provision of CP1 ... | View |
2019-10-23 | 208,000.00 | MERSEY CARE NHS F... | Policy Payments | COMMUNITY CARE | Zero Suicide Alli... | View |
2019-10-23 | 44,695.40 | SLAUGHTER AND MAY | Professional fees | ACUTE CARE AND WO... | Legal services | View |
2019-10-23 | 41,995.99 | Total Produce (Ga... | School Fruit and ... | GLOBAL AND PUBLIC... | View | |
2019-10-23 | 30,240.00 | BDO LLP | Outsourcing Contract | FINANCE AND GROUP... | P22 VAT Recovery ... | View |
2019-10-23 | 27,605.92 | Total Produce (Ga... | School Fruit and ... | GLOBAL AND PUBLIC... | View | |
2019-10-22 | 3,599,192.65 | SOUTHAMPTON UNIVE... | Outsourcing Contract | CHIEF SCIENTIFIC ... | NCCHTA infrastruc... | View |
2019-10-22 | 643,679.00 | SOUTHAMPTON UNIVE... | Outsourcing Contract | CHIEF SCIENTIFIC ... | NETSCC ODA | View |
2019-10-22 | 405,006.00 | IMPROVEMENT AND D... | Policy Payments | COMMUNITY CARE | CHIP 2019/29 | View |
2019-10-22 | 334,570.47 | MOTT MACDONALD LTD | Outsourcing Contract | GLOBAL AND PUBLIC... | Management Agent ... | View |
2019-10-22 | 230,959.24 | BMJ PUBLISHING GR... | Research & develo... | CHIEF SCIENTIFIC ... | TARs | View |
2019-10-22 | 102,377.50 | THE SOUTH CENTRE | Revenue Grant to ... | GLOBAL AND PUBLIC... | View | |
2019-10-22 | 101,837.39 | MULLENLOWE LONDON. | Publicity & adver... | FINANCE AND GROUP... | Adult Social Care... | View |
2019-10-22 | 28,660.11 | EDF ENERGY PLC | Utilities | FINANCE AND GROUP... | Wellington House ... | View |
2019-10-22 | 23,189.00 | ATOS IT SOLUTIONS... | Outsourcing Contract | FINANCE AND GROUP... | WR1061-04 CR03: M... | View |
2019-10-21 | 6,341,000.00 | UNIVERSITY HOSPIT... | Additions PDC Cap... | Holding CT Core | View | |
2019-10-21 | 4,473,000.00 | ROYAL LIVERPOOL &... | Additions PDC Cap... | Holding CT Core | View | |
2019-10-21 | 2,848,000.00 | COUNTESS OF CHEST... | Additions NHS FTs... | Holding CT Core | View | |
2019-10-21 | 1,722,172.95 | EGTON MEDICAL INF... | Service Charge - ICT | COMMUNITY CARE | Revenue charges f... | View |
2019-10-21 | 1,545,000.00 | SALFORD ROYAL NHS... | Additions PDC Cap... | Holding CT Core | View | |
2019-10-21 | 1,500,000.00 | KETTERING GENERAL... | Additions NHS FTs... | Holding CT Core | View | |
2019-10-21 | 1,310,000.00 | BOLTON NHS FOUNDA... | Additions NHS FTs... | Holding CT Core | View | |
2019-10-21 | 800,000.00 | LANCASHIRE TEACHI... | Additions PDC Cap... | Holding CT Core | View | |
2019-10-21 | 508,717.54 | HITACHI SOLUTIONS... | CIP Addition Clea... | GROUP OPERATIONS | Super CR to provi... | View |
2019-10-21 | 395,250.00 | SOCIAL CARE INSTI... | Revenue Grants to... | COMMUNITY CARE | 19/20 SCIE Grant | View |
2019-10-21 | 294,000.00 | LANCASHIRE TEACHI... | Additions PDC Cap... | Holding CT Core | View | |
2019-10-21 | 280,773.13 | BIOTECHNOLOGY AND... | Policy Payments | GLOBAL AND PUBLIC... | UK-Argentina Comp... | View |
2019-10-21 | 270,000.00 | CALDERDALE & HUDD... | Additions PDC Cap... | Holding CT Core | View | |
2019-10-21 | 243,946.40 | DXS UK LTD | Addition Clearing... | CHIEF SCIENTIFIC ... | Capital 17/18 - G... | View |
2019-10-21 | 174,562.50 | SOCIAL CARE INSTI... | Revenue Grants to... | COMMUNITY CARE | 19/20 grant to TLAP | View |
2019-10-21 | 170,568.00 | THE PHOENIX PARTN... | Addition Clearing... | CHIEF SCIENTIFIC ... | Capital 18/19 - G... | View |
2019-10-21 | 159,804.37 | DXS UK LTD | Service Charge - ICT | COMMUNITY CARE | GPSoC (replacemen... | View |
2019-10-21 | 136,000.00 | UNIVERSITY HOSPIT... | Additions PDC Cap... | Holding CT Core | View | |
2019-10-21 | 130,500.00 | SAVILLS NORTHERN ... | Rent of Land & Bu... | FINANCE AND GROUP... | Blenheim House r... | View |
2019-10-21 | 103,671.28 | MWW (Marden) | School Fruit and ... | GLOBAL AND PUBLIC... | View | |
2019-10-21 | 102,000.00 | NORTH MIDDLESEX U... | Additions PDC Cap... | Holding CT Core | View | |
2019-10-21 | 97,688.46 | MWW (Birmingham) | School Fruit and ... | GLOBAL AND PUBLIC... | View | |
2019-10-21 | 91,117.94 | CSC COMPUTER SCIE... | Service Charge - ICT | COMMUNITY CARE | Non Lorenzo charg... | View |
2019-10-21 | 87,855.65 | CSC COMPUTER SCIE... | Service Charge - ICT | COMMUNITY CARE | Lorenzo IPPMA Ser... | View |
2019-10-21 | 80,000.00 | EGTON MEDICAL INF... | Service Charge - ICT | COMMUNITY CARE | Revenue charges f... | View |
2019-10-21 | 76,575.71 | MWW (St Helens) | School Fruit and ... | GLOBAL AND PUBLIC... | View | |
2019-10-21 | 75,520.28 | DXS UK LTD | Addition Clearing... | CHIEF SCIENTIFIC ... | Capital charges f... | View |
2019-10-21 | 66,596.27 | MWW (Marden) | School Fruit and ... | GLOBAL AND PUBLIC... | View | |
2019-10-21 | 64,109.80 | MWW (Birmingham) | School Fruit and ... | GLOBAL AND PUBLIC... | View | |
2019-10-21 | 52,405.48 | MWW (Birmingham) | School Fruit and ... | GLOBAL AND PUBLIC... | View | |
2019-10-21 | 50,002.25 | MWW (Birmingham) | School Fruit and ... | GLOBAL AND PUBLIC... | View | |
2019-10-21 | 47,967.13 | MWW (Marden) | School Fruit and ... | GLOBAL AND PUBLIC... | View | |
2019-10-21 | 38,972.26 | MWW (Birmingham) | School Fruit and ... | GLOBAL AND PUBLIC... | View | |
2019-10-21 | 38,196.00 | SAVILLS NORTHERN ... | Service Charge - ICT | FINANCE AND GROUP... | Blenheim House s... | View |
2019-10-21 | 37,419.31 | MWW (Birmingham) | School Fruit and ... | GLOBAL AND PUBLIC... | View | |
2019-10-21 | 34,437.29 | CSC COMPUTER SCIE... | Service Charge - ICT | COMMUNITY CARE | Non Lorenzo charg... | View |
2019-10-21 | 33,300.49 | MWW (St Helens) | School Fruit and ... | GLOBAL AND PUBLIC... | View | |
2019-10-21 | 33,187.32 | MWW (Birmingham) | School Fruit and ... | GLOBAL AND PUBLIC... | View | |
2019-10-21 | 30,415.72 | MWW (Birmingham) | School Fruit and ... | GLOBAL AND PUBLIC... | View | |
2019-10-21 | 28,485.54 | MWW (Birmingham) | School Fruit and ... | GLOBAL AND PUBLIC... | View | |
2019-10-21 | 28,083.03 | MWW (Marden) | School Fruit and ... | GLOBAL AND PUBLIC... | View | |
2019-10-21 | 27,048.84 | MWW (Birmingham) | School Fruit and ... | GLOBAL AND PUBLIC... | View | |
2019-10-21 | 26,400.00 | SAVILLS NORTHERN ... | Rent of Land & Bu... | FINANCE AND GROUP... | Blenheim House r... | View |
2019-10-21 | 25,430.86 | MWW (Birmingham) | School Fruit and ... | GLOBAL AND PUBLIC... | View | |
2019-10-21 | 23,580.00 | CM MONITOR TRADIN... | Publicity & adver... | FINANCE AND GROUP... | Quantitative rese... | View |
2019-10-21 | 19,740.00 | SAVILLS NORTHERN ... | Service Charge - ICT | FINANCE AND GROUP... | Blenheim House s... | View |
2019-10-21 | 5,134.50 | SAVILLS NORTHERN ... | Service Charge - ICT | FINANCE AND GROUP... | Blenheim House s... | View |
2019-10-21 | 3,749.46 | BIOTECHNOLOGY AND... | Policy Payments | GLOBAL AND PUBLIC... | UK-Argentina Comp... | View |
2019-10-21 | 3,399.00 | SAVILLS NORTHERN ... | Service Charge - ICT | FINANCE AND GROUP... | Blenheim House s... | View |
2019-10-21 | 3,262.50 | SAVILLS NORTHERN ... | Rent of Land & Bu... | FINANCE AND GROUP... | Blenheim House r... | View |
2019-10-21 | 1,057.47 | BIOTECHNOLOGY AND... | Policy Payments | GLOBAL AND PUBLIC... | UK-Argentina Comp... | View |
2019-10-18 | 3,980,909.24 | NHS INJURY BENEFI... | Provisions cash p... | ACUTE CARE AND WO... | 2019/20 - Injury ... | View |
2019-10-18 | 2,000,000.00 | SKILLS FOR CARE LTD | Revenue Grants to... | ACUTE CARE AND WO... | 2019/005 - develo... | View |
2019-10-18 | 262,500.00 | SV LIFE SCIENCES ... | Additions-other e... | FINANCE AND GROUP... | View | |
2019-10-18 | 200,000.00 | SKILLS FOR CARE LTD | Capital Grants to... | ACUTE CARE AND WO... | Skills for Care -... | View |
2019-10-18 | 160,188.00 | NHS BUSINESS SERV... | Outsourcing Contract | GLOBAL AND PUBLIC... | Healthy Food Sche... | View |
2019-10-18 | 91,932.02 | MWW (Chesham) | School Fruit and ... | GLOBAL AND PUBLIC... | View | |
2019-10-18 | 91,077.50 | METHODS BUSINESS ... | Outsourcing Contract | GLOBAL AND PUBLIC... | Medical Examiner ... | View |
2019-10-18 | 63,763.57 | MWW (Peterborough) | School Fruit and ... | GLOBAL AND PUBLIC... | View | |
2019-10-18 | 48,276.12 | MWW (Peterborough) | School Fruit and ... | GLOBAL AND PUBLIC... | View | |
2019-10-18 | 47,312.72 | MWW (Peterborough) | School Fruit and ... | GLOBAL AND PUBLIC... | View | |
2019-10-18 | 46,606.57 | MWW (Chesham) | School Fruit and ... | GLOBAL AND PUBLIC... | View | |
2019-10-18 | 36,957.49 | MWW (Chesham) | School Fruit and ... | GLOBAL AND PUBLIC... | View | |
2019-10-18 | 31,436.77 | MWW (Peterborough) | School Fruit and ... | GLOBAL AND PUBLIC... | View | |
2019-10-18 | 26,946.30 | MWW (Peterborough) | School Fruit and ... | GLOBAL AND PUBLIC... | View | |
2019-10-18 | 25,735.35 | MWW (Chesham) | School Fruit and ... | GLOBAL AND PUBLIC... | View | |
2019-10-18 | 25,721.58 | DAC BEACHCROFT LLP | Provisions cash p... | FINANCE AND GROUP... | Legal services | View |
2019-10-18 | 21,362.60 | HERTFORDSHIRE UNI... | Outsourcing Contract | GLOBAL AND PUBLIC... | HBSC Survey 2019-... | View |
2019-10-17 | 10,827,222.76 | PGO FOREIGN CURRE... | EEA medical costs... | GLOBAL AND PUBLIC... | View | |
2019-10-17 | 2,748,511.01 | PGO FOREIGN CURRE... | EEA medical costs... | GLOBAL AND PUBLIC... | View | |
2019-10-17 | 576,232.58 | NHS SUPPLY CHAIN | Other programme e... | GLOBAL AND PUBLIC... | School Fruit and ... | View |
2019-10-17 | 86,048.12 | GOVERNMENT LEGAL ... | Legal Fees | FINANCE AND GROUP... | Legal services | View |
2019-10-17 | 83,886.50 | SLAUGHTER AND MAY | Professional fees | ACUTE CARE AND WO... | Legal services | View |
2019-10-17 | 71,774.92 | A G Axton | School Fruit and ... | GLOBAL AND PUBLIC... | View | |
2019-10-17 | 39,251.70 | GOVERNMENT LEGAL ... | Legal Fees | FINANCE AND GROUP... | Legal services | View |
2019-10-17 | 37,500.00 | HEALTH EXCHANGE CIC | Revenue Grants to... | COMMUNITY CARE | 2018/016H - H&W S... | View |
2019-10-17 | 37,269.00 | STREETGAMES UK | Revenue Grants to... | COMMUNITY CARE | 2018/016Q - H&W S... | View |
2019-10-17 | 34,239.00 | MENTAL HEALTH CON... | Revenue Grants to... | COMMUNITY CARE | 2018/016K/Yr2 - H... | View |
2019-10-17 | 30,733.13 | RSM PREVIOUSLY BA... | Professional fees | FINANCE AND GROUP... | DHSC ALB NHS Reso... | View |
2019-10-17 | 28,921.12 | ALEXANDER MANN SO... | Contractor/Staff ... | FINANCE AND GROUP... | View | |
2019-10-17 | 25,496.73 | PRICEWATERHOUSECO... | Professional fees | FINANCE AND GROUP... | DHSC ALB HEE Inte... | View |
2019-10-17 | 25,000.00 | REDBRIDGE COUNCIL... | Revenue Grants to... | COMMUNITY CARE | 2018/016N - H&W S... | View |
Acknowledgement: Spend data from Department of Health & Social Care has been re-used under the Open Government Licence.