Spend by: Department of Health & Social Care
Sourcefile: DH_201907.csv
531 records found
Date of payment | Amount £ | Supplier | Expense Type | Expense Area | Narrative | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-07-31 | 201,597.37 | FRESENIUS MEDICAL... | Storage costs | COMMUNITY CARE | View | |
2019-07-31 | 63,869.34 | JONES LANG LASALLE | Rent of Land & Bu... | FINANCE AND GROUP... | REG210 - Harringt... | View |
2019-07-31 | 50,000.00 | MIND IN FURNESS LTD | Capital Grants to... | COMMUNITY CARE | 2019/20 BPOS 2018... | View |
2019-07-31 | 42,900.00 | A M INDUSTRIAL LTD | Contractor/Staff ... | FINANCE AND GROUP... | CRS Contingency: ... | View |
2019-07-31 | 26,880.00 | BDO LLP | Outsourcing Contract | FINANCE AND GROUP... | P22 VAT Recovery ... | View |
2019-07-31 | 22,000.00 | PRICEWATERHOUSECO... | Professional fees | FINANCE AND GROUP... | DHSC ALB NHSBSA I... | View |
2019-07-31 | 1,497.70 | PRICEWATERHOUSECO... | Professional fees | FINANCE AND GROUP... | DHSC ALB NHSBSA I... | View |
2019-07-30 | 788,676.05 | IN PRACTICE SYSTE... | Service Charge - ICT | COMMUNITY CARE | 30901-Revenue cha... | View |
2019-07-30 | 479,808.96 | NURSING AND MIDWI... | Other programme e... | ACUTE CARE AND WO... | Payments to the N... | View |
2019-07-30 | 405,846.32 | NHS SUPPLY CHAIN | Other programme e... | GLOBAL AND PUBLIC... | School Fruit and ... | View |
2019-07-30 | 206,734.60 | THE PHOENIX PARTN... | Addition Clearing... | CHIEF SCIENTIFIC ... | Capital charges f... | View |
2019-07-30 | 151,048.44 | NURSING AND MIDWI... | Capital policy pa... | ACUTE CARE AND WO... | Payment to the Nu... | View |
2019-07-30 | 103,243.80 | METHODS BUSINESS ... | Outsourcing Contract | GLOBAL AND PUBLIC... | Medical Examiner ... | View |
2019-07-30 | 68,598.00 | IN PRACTICE SYSTE... | Service Charge - ICT | COMMUNITY CARE | 30901-Revenue cha... | View |
2019-07-30 | 51,390.71 | CENTRAL AND NORTH... | Outsourcing Contract | COMMUNITY CARE | View | |
2019-07-30 | 24,649.21 | IN PRACTICE SYSTE... | Addition Clearing... | COMMUNITY CARE | Capital 18/19 GPS... | View |
2019-07-29 | 9,758,000.00 | ALDER HEY CHILDRE... | Additions NHS FTs... | Holding CT Core | View | |
2019-07-29 | 7,580,000.00 | UNIVERSITY COLLEG... | Additions PDC Cap... | Holding CT Core | View | |
2019-07-29 | 5,979,000.00 | UNIVERSITY COLLEG... | Additions NHS FTs... | Holding CT Core | View | |
2019-07-29 | 1,115,000.00 | WYE VALLEY NHS TRUST | Additions NHS Tru... | Holding CT Core | View | |
2019-07-29 | 821,370.00 | SOUTHWARK LONDON ... | Rates | FINANCE AND GROUP... | Skipton House FY1... | View |
2019-07-29 | 800,000.00 | TAUNTON AND SOMER... | Additions NHS FTs... | Holding CT Core | View | |
2019-07-29 | 688,000.00 | THE ROYAL WOLVERH... | Additions PDC Cap... | Holding CT Core | View | |
2019-07-29 | 581,000.00 | WYE VALLEY NHS TRUST | Additions NHS Tru... | Holding CT Core | View | |
2019-07-29 | 406,000.00 | HUMBER TEACHING N... | Additions PDC Cap... | Holding CT Core | View | |
2019-07-29 | 231,000.00 | BIRMINGHAM AND SO... | Additions PDC Cap... | Holding CT Core | View | |
2019-07-29 | 49,938.25 | NHS TRUST DEVELOP... | Research & develo... | CHIEF SCIENTIFIC ... | NA | View |
2019-07-29 | 47,787.55 | UNIVERSITY COLLEG... | Research & develo... | CHIEF SCIENTIFIC ... | APPLIED CLINICAL ... | View |
2019-07-29 | 21,070.00 | UNIVERSITY COLLEG... | Research & develo... | CHIEF SCIENTIFIC ... | APPLIED CLINICAL ... | View |
2019-07-29 | 0.00 | GENOMICS ENGLAND LTD | Research & develo... | CHIEF SCIENTIFIC ... | NA | View |
2019-07-26 | 7,600,000.00 | NHS BUSINESS SERV... | Revenue Grants to... | ACUTE CARE AND WO... | NHS BSA - Educati... | View |
2019-07-26 | 6,000,000.00 | NHS BUSINESS SERV... | Revenue Grants to... | ACUTE CARE AND WO... | NHS BSA - Learnin... | View |
2019-07-26 | 2,588,400.00 | IMPROVEMENT AND D... | Policy Payments | COMMUNITY CARE | CHIP 2019/29 | View |
2019-07-26 | 1,252,612.90 | IN PRACTICE SYSTE... | Service Charge - ICT | COMMUNITY CARE | Revenue 18/19 GPS... | View |
2019-07-26 | 293,792.10 | IN PRACTICE SYSTE... | Service Charge - ICT | COMMUNITY CARE | Revenue 18/19 GPS... | View |
2019-07-26 | 145,771.00 | MIND | Revenue Grants to... | COMMUNITY CARE | 2018/19 Policy Gr... | View |
2019-07-26 | 37,500.00 | AGE UK SUNDERLAND | Revenue Grants to... | COMMUNITY CARE | 2018/016a - H&W S... | View |
2019-07-26 | 37,149.00 | INVOLVE KENT LTD | Revenue Grants to... | COMMUNITY CARE | 2018/016j - Socia... | View |
2019-07-26 | 34,500.00 | SOUTH LIVERPOOL C... | Revenue Grants to... | COMMUNITY CARE | 2018/016n - Socia... | View |
2019-07-26 | 29,534.00 | CITIZENS ADVICE W... | Revenue Grants to... | COMMUNITY CARE | 2018/016e - H&W S... | View |
2019-07-26 | 24,827.00 | NATCEN SOCIAL RES... | Research & develo... | CHIEF SCIENTIFIC ... | Other PRP Research | View |
2019-07-25 | 383,987.70 | LEEDS TEACHING HO... | Outsourcing Contract | CHIEF SCIENTIFIC ... | NCCRCD Management | View |
2019-07-25 | 242,315.61 | LEEDS TEACHING HO... | Outsourcing Contract | CHIEF SCIENTIFIC ... | NCCRCD Management | View |
2019-07-25 | 230,959.24 | BMJ PUBLISHING GR... | Research & develo... | CHIEF SCIENTIFIC ... | TARs | View |
2019-07-25 | 227,887.00 | UK BIOCENTRE LTD | Research & develo... | CHIEF SCIENTIFIC ... | UK Biocentre Grant | View |
2019-07-25 | 209,006.00 | NOTTINGHAM UNIVER... | Research & develo... | CHIEF SCIENTIFIC ... | Professorship Awards | View |
2019-07-25 | 177,068.00 | UNIVERSITY HOSPIT... | Research & develo... | CHIEF SCIENTIFIC ... | Invention for Inn... | View |
2019-07-25 | 173,389.26 | LEEDS TEACHING HO... | Outsourcing Contract | CHIEF SCIENTIFIC ... | NCCRCD Management | View |
2019-07-25 | 155,106.43 | LEEDS TEACHING HO... | Outsourcing Contract | CHIEF SCIENTIFIC ... | NCCRCD Management | View |
2019-07-25 | 130,500.00 | SAVILLS NORTHERN ... | Rent of Land & Bu... | FINANCE AND GROUP... | Blenheim House r... | View |
2019-07-25 | 109,725.00 | National Institut... | Research & develo... | CHIEF SCIENTIFIC ... | Other PRP Research | View |
2019-07-25 | 105,276.00 | NORTHUMBERLAND, T... | Research & develo... | CHIEF SCIENTIFIC ... | Applied Research ... | View |
2019-07-25 | 98,340.60 | LIVERPOOL UNIVERS... | Research & develo... | CHIEF SCIENTIFIC ... | NIHR Public Healt... | View |
2019-07-25 | 96,212.97 | WELLCOME TRUST TR... | Research & develo... | CHIEF SCIENTIFIC ... | UK PMC Project | View |
2019-07-25 | 95,074.75 | NATIONAL CANCER R... | Research & develo... | CHIEF SCIENTIFIC ... | NHS Cancer Research | View |
2019-07-25 | 83,951.00 | BRADFORD TEACHING... | Research & develo... | CHIEF SCIENTIFIC ... | Applied Research ... | View |
2019-07-25 | 82,585.68 | Peacheys | School Fruit and ... | GLOBAL AND PUBLIC... | View | |
2019-07-25 | 69,574.00 | SOUTHAMPTON UNIVE... | Research & develo... | CHIEF SCIENTIFIC ... | Invention for Inn... | View |
2019-07-25 | 67,877.00 | KEELE UNIVERSITY OF | Research & develo... | CHIEF SCIENTIFIC ... | Clinician Scienti... | View |
2019-07-25 | 57,936.00 | SAVILLS NORTHERN ... | Service Charge - ICT | FINANCE AND GROUP... | Blenheim House s... | View |
2019-07-25 | 54,443.00 | LIVERPOOL UNIVERS... | Research & develo... | CHIEF SCIENTIFIC ... | Invention for Inn... | View |
2019-07-25 | 49,124.02 | ROYAL BROMPTON AN... | Research & develo... | CHIEF SCIENTIFIC ... | Invention for Inn... | View |
2019-07-25 | 45,723.00 | National Institut... | Research & develo... | CHIEF SCIENTIFIC ... | Other PRP Research | View |
2019-07-25 | 42,055.05 | UNIVERSITY HOSPIT... | Research & develo... | CHIEF SCIENTIFIC ... | EME NETSCC | View |
2019-07-25 | 40,020.36 | Peacheys | School Fruit and ... | GLOBAL AND PUBLIC... | View | |
2019-07-25 | 35,448.96 | Pioneer | School Fruit and ... | GLOBAL AND PUBLIC... | View | |
2019-07-25 | 33,581.00 | IMPERIAL COLLEGE ... | Research & develo... | CHIEF SCIENTIFIC ... | Research for pati... | View |
2019-07-25 | 33,146.65 | LEEDS TEACHING HO... | Outsourcing Contract | CHIEF SCIENTIFIC ... | NCCRCD Management | View |
2019-07-25 | 30,357.00 | GREATER MANCHESTE... | Research & develo... | CHIEF SCIENTIFIC ... | Other PRP Research | View |
2019-07-25 | 30,062.00 | NOTTINGHAM UNIVER... | Research & develo... | CHIEF SCIENTIFIC ... | Research for pati... | View |
2019-07-25 | 27,136.25 | KINGS COLLEGE HOS... | Research & develo... | CHIEF SCIENTIFIC ... | Research for pati... | View |
2019-07-25 | 26,660.40 | SHEFFIELD UNIVERS... | Research & develo... | CHIEF SCIENTIFIC ... | PORTFOLIO SUPPORT... | View |
2019-07-25 | 26,400.00 | SAVILLS NORTHERN ... | Rent of Land & Bu... | FINANCE AND GROUP... | Blenheim House r... | View |
2019-07-25 | 13,230.66 | PRICEWATERHOUSECO... | Professional fees | FINANCE AND GROUP... | DHSC ALB HEE Inte... | View |
2019-07-25 | 10,332.86 | PRICEWATERHOUSECO... | Professional fees | FINANCE AND GROUP... | DHSC ALB HEE Inte... | View |
2019-07-24 | 20,000,000.00 | DEPARTMENT FOR ED... | Policy Payments | GLOBAL AND PUBLIC... | Primary PE & Spor... | View |
2019-07-24 | 398,320.28 | MOTT MACDONALD LTD | Outsourcing Contract | GLOBAL AND PUBLIC... | Management Agent ... | View |
2019-07-24 | 321,163.44 | HITACHI SOLUTIONS... | CIP Addition Clea... | GROUP OPERATIONS | View | |
2019-07-24 | 152,013.00 | EQUAL EXPERTS UK LTD | Outsourcing Contract | GLOBAL AND PUBLIC... | Help to Buy Healt... | View |
2019-07-24 | 90,176.00 | ATOS IT SOLUTIONS... | Outsourcing Contract | FINANCE AND GROUP... | WR1061-04: Applic... | View |
2019-07-24 | 70,413.62 | OXFORD UNIVERSITY OF | Research & develo... | CHIEF SCIENTIFIC ... | HTA Clinical Eval... | View |
2019-07-24 | 69,014.23 | ATOS IT SOLUTIONS... | Outsourcing Contract | FINANCE AND GROUP... | DHSC Exchange Onl... | View |
2019-07-24 | 64,127.57 | ATOS IT SOLUTIONS... | Outsourcing Contract | FINANCE AND GROUP... | DHSC Exchange Onl... | View |
2019-07-24 | 57,381.69 | EDF ENERGY PLC | Utilities | FINANCE AND GROUP... | Wellington House ... | View |
2019-07-24 | 56,407.81 | OXFORD UNIVERSITY OF | Outsourcing Contract | COMMUNITY CARE | Multi-Centre Stud... | View |
2019-07-24 | 51,650.00 | TERRAFIX LTD | Radio communications | FINANCE AND GROUP... | Requisition - Mai... | View |
2019-07-24 | 44,212.93 | EDF ENERGY PLC | Utilities | FINANCE AND GROUP... | Skipton House - E... | View |
2019-07-24 | 42,895.72 | NEWCASTLE UNIVERSITY | Outsourcing Contract | CHIEF SCIENTIFIC ... | SGHT General | View |
2019-07-24 | 23,591.00 | IRON MOUNTAIN UK LTD | Storage costs | FINANCE AND GROUP... | File Storage and ... | View |
2019-07-24 | 19,200.00 | TERRAFIX LTD | Radio communications | FINANCE AND GROUP... | Requisition - Mai... | View |
2019-07-24 | 15,549.71 | EDF ENERGY PLC | Utilities | FINANCE AND GROUP... | Victoria Street -... | View |
2019-07-24 | 2,167.34 | EDF ENERGY PLC | Utilities | FINANCE AND GROUP... | Premier House - E... | View |
2019-07-23 | 2,328,496.00 | FOUNDATION FOR IN... | Outsourcing Contract | GLOBAL AND PUBLIC... | View | |
2019-07-23 | 1,395,316.00 | FOUNDATION FOR IN... | Outsourcing Contract | GLOBAL AND PUBLIC... | View | |
2019-07-23 | 175,813.87 | PGO FOREIGN CURRE... | Other programme e... | GLOBAL AND PUBLIC... | View | |
2019-07-23 | 171,869.80 | SLAUGHTER AND MAY | Professional fees | ACUTE CARE AND WO... | Legal services | View |
2019-07-23 | 132,004.80 | SLAUGHTER AND MAY | Professional fees | ACUTE CARE AND WO... | Legal services | View |
2019-07-23 | 53,961.08 | EMCOR FACILITIES ... | Building repairs ... | FINANCE AND GROUP... | Building Maint./ ... | View |
2019-07-23 | 45,959.11 | EMCOR FACILITIES ... | Facilities manage... | FINANCE AND GROUP... | Central FM Fixed... | View |
2019-07-23 | 44,470.87 | EMCOR FACILITIES ... | Security: contract | FINANCE AND GROUP... | Security Fixed Co... | View |
2019-07-23 | 42,700.88 | EMCOR FACILITIES ... | Security: contract | FINANCE AND GROUP... | Security Fixed Co... | View |
2019-07-23 | 41,134.62 | EMCOR FACILITIES ... | Cleaning: contract | FINANCE AND GROUP... | Cleaning fixed Ap... | View |
2019-07-23 | 40,400.00 | ERNST AND YOUNG LLP | Consultancy/Profe... | FINANCE AND GROUP... | Professional serv... | View |
2019-07-23 | 35,823.28 | EMCOR FACILITIES ... | Facilities manage... | FINANCE AND GROUP... | Central FM Fixed... | View |
2019-07-23 | 34,139.08 | EMCOR FACILITIES ... | Building repairs ... | FINANCE AND GROUP... | Building Maint. /... | View |
2019-07-23 | 29,748.00 | SA GROUP LTD | Contractor/Staff ... | FINANCE AND GROUP... | CRS Contingency | View |
2019-07-23 | 20,395.71 | EMCOR FACILITIES ... | Cleaning: contract | FINANCE AND GROUP... | Cleaning fixed Ap... | View |
2019-07-22 | 5,278,000.00 | LIVERPOOL WOMENS ... | Additions NHS FTs... | Holding CT Core | View | |
2019-07-22 | 3,410,000.00 | ROYAL LIVERPOOL &... | Additions PDC Cap... | Holding CT Core | View | |
2019-07-22 | 1,726,402.04 | EGTON MEDICAL INF... | Service Charge - ICT | COMMUNITY CARE | 30901-Revenue cha... | View |
2019-07-22 | 1,600,000.00 | UNITED LINCOLNSHI... | Additions NHS Tru... | Holding CT Core | View | |
2019-07-22 | 1,308,718.77 | ATOS IT SOLUTIONS... | Outsourcing Contract | FINANCE AND GROUP... | June 2019 IMS3 Op... | View |
2019-07-22 | 163,622.00 | CREO MEDICAL LTD | Research & develo... | CHIEF SCIENTIFIC ... | Invention for Inn... | View |
2019-07-22 | 149,640.00 | PA CONSULTING SER... | Outsourcing Contract | CHIEF SCIENTIFIC ... | NIHR Systems | View |
2019-07-22 | 102,060.00 | PA CONSULTING SER... | Outsourcing Contract | CHIEF SCIENTIFIC ... | NIHR Systems | View |
2019-07-22 | 77,810.64 | ORACLE CORPORATIO... | IT minor costs no... | FINANCE AND GROUP... | Oracle licensing ... | View |
2019-07-22 | 52,095.96 | TEES ESK AND WEAR... | Outsourcing Contract | COMMUNITY CARE | View | |
2019-07-22 | 46,738.80 | NOTTINGHAM UNIVER... | Research & develo... | CHIEF SCIENTIFIC ... | PORTFOLIO SUPPORT... | View |
2019-07-22 | 42,486.00 | TELEFONICA UK LTD O2 | Addition Clearing... | FINANCE AND GROUP... | 414 x iPhone 7 Pl... | View |
2019-07-22 | 40,900.80 | ATOS IT SOLUTIONS... | Outsourcing Contract | FINANCE AND GROUP... | DHSC Exchange Onl... | View |
2019-07-22 | 39,428.91 | SENSE BIODETECTIO... | Research & develo... | CHIEF SCIENTIFIC ... | Invention for Inn... | View |
2019-07-22 | 37,275.60 | NETCALL TELECOM LTD | Telephone costs | FINANCE AND GROUP... | Netcall SolutionC... | View |
2019-07-22 | 36,897.74 | ATOS IT SOLUTIONS... | Outsourcing Contract | FINANCE AND GROUP... | June 2019 VOIP an... | View |
2019-07-22 | 36,566.96 | BIOTECHNOLOGY AND... | Policy Payments | GLOBAL AND PUBLIC... | Non-grant activit... | View |
2019-07-22 | 33,133.20 | PA CONSULTING SER... | Outsourcing Contract | CHIEF SCIENTIFIC ... | NIHR Systems | View |
2019-07-22 | 30,966.00 | ATOS IT SOLUTIONS... | Outsourcing Contract | FINANCE AND GROUP... | DH ICT Transforma... | View |
2019-07-22 | 30,383.46 | PA CONSULTING SER... | Outsourcing Contract | CHIEF SCIENTIFIC ... | NIHR Systems | View |
2019-07-22 | 98.21 | ATOS IT SOLUTIONS... | Outsourcing Contract | FINANCE AND GROUP... | June 2019 IMS3 Op... | View |
2019-07-21 | 502,520.23 | BIOTECHNOLOGY AND... | Outsourcing Contract | GLOBAL AND PUBLIC... | One Health Vaccin... | View |
2019-07-21 | 50,000.00 | GOVERNMENT ACTUAR... | Professional fees | ACUTE CARE AND WO... | GAD actuarial ser... | View |
2019-07-21 | 1,041.33 | BIOTECHNOLOGY AND... | Outsourcing Contract | GLOBAL AND PUBLIC... | One Health Vaccin... | View |
2019-07-19 | 3,888,785.08 | NHS INJURY BENEFI... | Revenue Grants to... | ACUTE CARE AND WO... | Injury benefits -... | View |
2019-07-19 | 3,218,456.42 | AIRWAVE SOLUTIONS... | Radio communications | FINANCE AND GROUP... | Goods IT Networks... | View |
2019-07-19 | 1,241,364.04 | NHS SUPPLY CHAIN | Other programme e... | GLOBAL AND PUBLIC... | School Fruit and ... | View |
2019-07-19 | 679,511.39 | AIRWAVE SOLUTIONS... | Radio communications | FINANCE AND GROUP... | Goods IT Networks... | View |
2019-07-19 | 168,660.27 | GOVERNMENT LEGAL ... | Legal Fees | FINANCE AND GROUP... | Monthly charges f... | View |
2019-07-19 | 125,152.41 | GOVERNMENT LEGAL ... | Legal Fees | FINANCE AND GROUP... | Monthly charges f... | View |
2019-07-19 | 91,169.28 | GOVERNMENT LEGAL ... | Legal Fees | FINANCE AND GROUP... | Monthly charges f... | View |
2019-07-19 | 85,587.06 | PGO FOREIGN CURRE... | Other programme e... | GLOBAL AND PUBLIC... | View | |
2019-07-19 | 80,062.04 | PGO FOREIGN CURRE... | Other programme e... | GLOBAL AND PUBLIC... | View | |
2019-07-19 | 79,146.48 | NHS SUPPLY CHAIN | Other programme e... | GLOBAL AND PUBLIC... | School Fruit and ... | View |
2019-07-19 | 50,000.00 | GOVERNMENT ACTUAR... | Professional fees | ACUTE CARE AND WO... | GAD actuarial ser... | View |
2019-07-19 | 41,901.13 | MULTI RESOURCE MA... | Outsourcing Contract | GLOBAL AND PUBLIC... | Healthy Start Rei... | View |
2019-07-19 | 39,795.00 | MASON ADVISORY LTD | Consultancy/Profe... | FINANCE AND GROUP... | CRS Contingency: ... | View |
2019-07-19 | 28,652.40 | SKILLS FOR CARE LTD | Outsourcing Contract | COMMUNITY CARE | Development of gu... | View |
2019-07-19 | 27,702.82 | CAPITA BUSINESS S... | Professional fees | ACUTE CARE AND WO... | View | |
2019-07-19 | 26,622.35 | AIRWAVE SOLUTIONS... | Radio communications | FINANCE AND GROUP... | Future Service H... | View |
2019-07-19 | 0.00 | NHS SUPPLY CHAIN | Outsourcing Contract | GLOBAL AND PUBLIC... | School Fruit and ... | View |
2019-07-19 | 0.00 | AIRWAVE SOLUTIONS... | Radio communications | FINANCE AND GROUP... | Future Service H... | View |
2019-07-18 | 331,000.00 | CHILD MIGRANT TRU... | Revenue Grants to... | GLOBAL AND PUBLIC... | Child Migrants Tr... | View |
2019-07-18 | 68,117.35 | G W Price | School Fruit and ... | GLOBAL AND PUBLIC... | View | |
2019-07-18 | 53,000.00 | ROTHERHAM DONCAST... | Outsourcing Contract | COMMUNITY CARE | View | |
2019-07-18 | 45,937.54 | G W Price | School Fruit and ... | GLOBAL AND PUBLIC... | View | |
2019-07-18 | 43,622.25 | G W Price | School Fruit and ... | GLOBAL AND PUBLIC... | View | |
2019-07-18 | 40,788.59 | G W Price | School Fruit and ... | GLOBAL AND PUBLIC... | View | |
2019-07-18 | 35,724.94 | G W Price | School Fruit and ... | GLOBAL AND PUBLIC... | View | |
2019-07-18 | 30,062.10 | G W Price | School Fruit and ... | GLOBAL AND PUBLIC... | View | |
2019-07-18 | 26,092.54 | G W Price | School Fruit and ... | GLOBAL AND PUBLIC... | View | |
2019-07-17 | 2,739,249.78 | PGO FOREIGN CURRE... | EEA medical costs... | GLOBAL AND PUBLIC... | View | |
2019-07-17 | 1,753,426.83 | CSC COMPUTER SCIE... | Addition Clearing... | COMMUNITY CARE | Capital 16/17 NME... | View |
2019-07-17 | 1,507,415.47 | PGO FOREIGN CURRE... | EEA medical costs... | GLOBAL AND PUBLIC... | View | |
2019-07-17 | 1,228,955.02 | CSC COMPUTER SCIE... | Service Charge - ICT | COMMUNITY CARE | 26619-Lorenzo IPP... | View |
2019-07-17 | 627,157.66 | Crescent Pharma Ltd | Storage costs | COMMUNITY CARE | View | |
2019-07-17 | 627,157.66 | Crescent Pharma Ltd | Storage costs | COMMUNITY CARE | View | |
2019-07-17 | 539,000.00 | GOVERNMENT LEGAL ... | Legal Fees | FINANCE AND GROUP... | Legal services | View |
2019-07-17 | 497,144.37 | TEVA UK LTD | Storage costs | COMMUNITY CARE | View | |
2019-07-17 | 201,766.72 | CSC COMPUTER SCIE... | Addition Clearing... | COMMUNITY CARE | Capital NME LSP L... | View |
2019-07-17 | 171,751.20 | NHS BUSINESS SERV... | Outsourcing Contract | GLOBAL AND PUBLIC... | Healthy Start Man... | View |
2019-07-17 | 160,202.00 | LEO LABORATORIES LTD | Storage costs | COMMUNITY CARE | View | |
2019-07-17 | 157,032.02 | CSC COMPUTER SCIE... | Addition Clearing... | COMMUNITY CARE | Capital NME LSP L... | View |
2019-07-17 | 131,783.45 | CSC COMPUTER SCIE... | Addition Clearing... | COMMUNITY CARE | Capital NME LSP L... | View |
2019-07-17 | 86,751.01 | A G Axton | School Fruit and ... | GLOBAL AND PUBLIC... | View | |
2019-07-17 | 77,851.30 | MOTT MACDONALD LTD | Outsourcing Contract | GLOBAL AND PUBLIC... | Management Agent ... | View |
2019-07-17 | 46,283.60 | B BRAUN MEDICAL LTD | Storage costs | COMMUNITY CARE | View | |
2019-07-17 | 44,806.45 | CSC COMPUTER SCIE... | Addition Clearing... | COMMUNITY CARE | Capital: FY 2015-... | View |
2019-07-17 | 36,102.00 | B BRAUN MEDICAL LTD | Storage costs | COMMUNITY CARE | View | |
2019-07-17 | 27,419.00 | ATOS IT SOLUTIONS... | Outsourcing Contract | FINANCE AND GROUP... | BT SIP/DDI 19/20 | View |
2019-07-17 | 26,212.80 | NHS BUSINESS SERV... | Outsourcing Contract | GLOBAL AND PUBLIC... | Healthy Start Man... | View |
2019-07-17 | 24,361.67 | GOVERNMENT LEGAL ... | Policy Payments | FINANCE AND GROUP... | Legal services | View |
2019-07-17 | 12,482.24 | EMCOR FACILITIES ... | Facilities manage... | FINANCE AND GROUP... | Central FM Fixed... | View |
2019-07-17 | 8,531.21 | EMCOR FACILITIES ... | Building repairs ... | FINANCE AND GROUP... | Building Maint./ ... | View |
2019-07-17 | 7,784.86 | EMCOR FACILITIES ... | Facilities manage... | FINANCE AND GROUP... | Central FM Fixed... | View |
2019-07-17 | 6,339.57 | EMCOR FACILITIES ... | Building repairs ... | FINANCE AND GROUP... | Building Maint./ ... | View |
2019-07-17 | 5,007.18 | EMCOR FACILITIES ... | Security: contract | FINANCE AND GROUP... | Security Fixed Co... | View |
2019-07-17 | 4,766.32 | EMCOR FACILITIES ... | Cleaning: contract | FINANCE AND GROUP... | Cleaning fixed Ap... | View |
2019-07-17 | 3,416.34 | EMCOR FACILITIES ... | Cleaning: contract | FINANCE AND GROUP... | Cleaning fixed Ap... | View |
2019-07-17 | 0.24 | B BRAUN MEDICAL LTD | Storage costs | COMMUNITY CARE | View | |
2019-07-16 | 3,600,000.00 | SKILLS FOR CARE LTD | Revenue Grants to... | ACUTE CARE AND WO... | 2019/005 - develo... | View |
2019-07-16 | 144,871.64 | PRESCRIBING SERVI... | Addition Clearing... | COMMUNITY CARE | 43041-capital cha... | View |
2019-07-16 | 38,242.84 | VETERINARY MEDICI... | Secondees in invo... | GLOBAL AND PUBLIC... | World Organisatio... | View |
2019-07-16 | 22,440.00 | ATOS IT SOLUTIONS... | Outsourcing Contract | FINANCE AND GROUP... | WR1128-04 CR01 - ... | View |
2019-07-15 | 18,419,000.00 | UNIVERSITY HOSPIT... | Additions NHS Tru... | Holding CT Core | View | |
2019-07-15 | 12,144,000.00 | LEWISHAM AND GREE... | Additions NHS Tru... | Holding CT Core | View | |
2019-07-15 | 10,864,000.00 | KINGS COLLEGE HOS... | Additions NHS FTs... | Holding CT Core | View | |
2019-07-15 | 9,000,000.00 | BARKING HAVERING ... | Additions NHS Tru... | Holding CT Core | View | |
2019-07-15 | 8,982,000.00 | WYE VALLEY NHS TRUST | Additions NHS Tru... | Holding CT Core | View | |
2019-07-15 | 8,648,000.00 | NORFOLK & NORWICH... | Additions NHS FTs... | Holding CT Core | View | |
2019-07-15 | 8,102,000.00 | BRIGHTON & SUSSEX... | Additions NHS Tru... | Holding CT Core | View | |
2019-07-15 | 7,844,000.00 | WORCESTERSHIRE AC... | Additions NHS Tru... | Holding CT Core | View | |
2019-07-15 | 7,376,000.00 | UNITED LINCOLNSHI... | Additions NHS Tru... | Holding CT Core | View |
Acknowledgement: Spend data from Department of Health & Social Care has been re-used under the Open Government Licence.